| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.760,00 ₺ |
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 26.190,22 ₺ | 78.570,65 ₺ |
| 4 | 19.646,24 ₺ | 78.584,96 ₺ |
| 6 | 13.102,86 ₺ | 78.617,15 ₺ |
| 9 | 8.740,92 ₺ | 78.668,24 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.880,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 3 | 25.920,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 4 | 19.440,00 ₺ | 77.760,00 ₺ |
| 5 | 16.169,41 ₺ | 80.847,07 ₺ |
| 6 | 13.560,05 ₺ | 81.360,29 ₺ |
| 7 | 11.696,21 ₺ | 81.873,50 ₺ |
| 8 | 10.298,34 ₺ | 82.386,72 ₺ |
Geçirdiğim bir hastalik sonucu bagisikligim düştüğü için cok cabuk hasta oluyordum. Doktorumun tavsiyesiyle çörek otu kullanmaya karar verdik araştırmalarim sonucu zadevital firmasinin immufix ürününü buldum ve yaklaşık 2 hafta önce kullanmaya basladim. Zadevital in çoğu ürününü kullandim ve hepsinden gayet memnun kaldım bundan da kalacağıma eminim:) Teşekkürler.